• 产品分类

    产品分类 >> 分散染料

    REF系列环保型分散染料

    产品名称 色样 染色深度% 日晒牢度 干热牢度 摩擦牢度 汗渍牢度 水洗牢度 PH范围
    分散金黄REF 200% 1.0 6 4 5 5 5 5 5 3-7
    分散黄棕REF 200% 1.0 6-7 4 5 5 5 5 4-5 3-7
    分散红REF 200% 1.0 6 5 5 5 4-5 4-5 4-5 3-6
    分散红玉REF 300% 1.0 6-7 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-6
    分散宝蓝REF 300% 1.0 6 4-5 5 4-55 4-5 4-5 4-5 4-6
    分散蓝REF 300% 1.0 6 4-5 5 5 4-5 4-5 4-5 4-7
    分散藏青REF 300% 1.0 6 4 4-5 4-5 5 5 4-5 3-9
    分散灰REF 300% 1.0 5-6 4 4-5 4-5 5 5 4-5 3-9
    分散黑REF 300% 2.0 6 4 4-5 4-5 5 5 4-5 3-9
    分散黑REF-G 300% 2.0 6 4 4-5 4-5 5 5 4-5 3-9
    国产超清无码一区二区不卡